WUKS Ruda Wielka 10 - 0 Lider Kowala
![WUKS Ruda Wielka 10 - 0 Lider Kowala](https://static.futbolowo.pl/assets/870/1/a/1f463f088d93f190948d6a6f7076281c41da47.jpg)
Od mocnego uderzenia rozpoczęliśmy rundę wiosenną. Grająca w dziesiątkę, drużyna z Kowali nie stanowiła praktycznie żadnego zagrożenia dla wyśmienicie spisującego się na boisku teamu z Rudy Wielkiej. Wynik 10:0 jest świetną wizytówką przed kolejnymi meczami. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Paweł Rogala, który aż cztery razy pokonał bramkarza rywali. Bramki strzelali również Radosław Bredłowski, Radosław Kwiatek, Piotr Masiarz, Kamil Jankowski oraz Maciej Jankowski.
Już za tydzień pierwszy poważny sprawdzian dla naszych piłkarzy. Na trudnym terenie w Kozienicach, podejmować będziemy drugą drużynę Energii.
WUKS Ruda Wielka 10 - 0 Lider Kowala
4 x Pawel Rogal, 2 x Bredlowski Radoslaw, 1 x Radosław Kwiatek 1 x Kamil Jankowski, 1 x Maciej Jankowski, 1 x Piotr Masiarz
na zdjęciu strzelec 4 bramek - Paweł Rogala po prawej
Tabela po 14 kolejkach:
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Proch II Pionki | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 63-18 | 5 | 0 | 2 | 37-9 | 6 | 1 | 0 | 26-9 |
2. | Zwolenianka II Zwoleń | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 41-15 | 5 | 2 | 0 | 24-7 | 5 | 1 | 1 | 17-8 |
3. | Królewscy Jedlnia | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 50-12 | 5 | 1 | 1 | 26-6 | 5 | 1 | 1 | 24-6 |
4. | WKS Ruda Wielka | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 49-17 | 5 | 2 | 0 | 36-6 | 3 | 2 | 2 | 13-11 |
5. | Wisła Solec | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 36-23 | 3 | 2 | 2 | 15-8 | 5 | 0 | 2 | 21-15 |
6. | Energia II Kozienice | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 44-22 | 4 | 1 | 2 | 28-7 | 2 | 3 | 2 | 16-15 |
7. | KS Maków | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 34-37 | 3 | 1 | 3 | 21-21 | 2 | 3 | 2 | 13-16 |
8. | Hubal Chlewiska | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 27-37 | 2 | 2 | 3 | 11-16 | 3 | 1 | 2 | 16-21 |
9. | Wisła Chotcza | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 26-24 | 3 | 1 | 2 | 14-8 | 1 | 3 | 3 | 12-16 |
10. | Krępianka Rzeczniów | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 33-38 | 3 | 2 | 2 | 23-12 | 1 | 1 | 5 | 10-26 |
11. | LZS Zalesice | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 29-51 | 1 | 4 | 3 | 18-30 | 2 | 0 | 4 | 11-21 |
12. | WKS Zajezierze | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 28-49 | 2 | 0 | 5 | 20-22 | 1 | 1 | 5 | 8-27 |
13. | Lider Kowala | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 18-59 | 1 | 0 | 5 | 8-18 | 1 | 1 | 6 | 10-41 |
14. | Postęp Łaziska | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16-92 | 0 | 0 | 7 | 10-33 | 0 | 0 | 7 | 6-59 |
Komentarze